tv Zeitablauf, Zeitdehnung berücksichtigt
zeit für die leute im Raumschifft0 Zeitablauf "normal",
abgelaufene zeit für den außenstehendenv Geschwindigkeit c Lichtgeschwindigkeit
Geschwindigkeit v in Zeitdehnung % c m / s 1 / WURZEL(1-Geschwindigkeit^2)
0,01% 29979,25
1,000000005 0,02% 59958,49
1,000000020 0,03% 89937,74
1,000000045 0,04% 119916,98
1,000000080 0,05% 149896,23
1,000000125 0,06% 179875,47
1,000000180 0,07% 209854,72
1,000000245 0,08% 239833,97
1,000000320 0,09% 269813,21
1,000000405 0,10% 299792,46
1,000000500 ... ...
... 1% 2997924,58
1,0000500038 2% 5995849,16
1,0002000600 3% 8993773,74
1,0004503040 4% 11991698,32
1,0008009613 5% 14989622,9
1,0012523486 6% 17987547,48
1,0018048746 7% 20985472,06
1,0024590407 8% 23983396,64
1,0032154424 9% 26981321,22
1,0040747710 10% 29979245,8
1,0050378153 ... ...
... 15% 44968868,7
1,0114434748 20% 59958491,6
1,0206207262 25% 74948114,5
1,0327955590 30% 89937737,4
1,0482848367 35% 104927360,3
1,0675210254 40% 119916983,2
1,0910894512 50% 149896229
1,1547005384 55% 164885851,9
1,1973686802 60% 179875474,8
1,2500000000 65% 194865097,7
1,3159033899 70% 209854720,6
1,4002800840 75% 224844343,5
1,5118578920 80% 239833966,4
1,6666666667 85% 254823589,3
1,8983159915 90% 269813212,2
2,2941573387 ... ...
... 91% 272811136,78
2,4119153510 92% 275809061,36
2,5515518154 93% 278806985,94
2,7206478090 94% 281804910,52
2,9310519088 95% 284802835,1
3,2025630761 96% 287800759,68
3,5714285714 97% 290798684,26
4,1134503489 98% 293796608,84
5,0251890763 99% 296794533,42
7,0888120501 ... ...
... 99,9% 299492665,542
22,3662720421 99,99% 299762478,7542
70,7124459519 99,999% 299789460,07542
223,6073567684 99,9999% 299792158,207542
707,1069579492 99,99999% 299792428,020754
2236,0680327040 99,999999% 299792455,002075
7071,0678529787 99,9999999% 299792457,700208
22360,6800911995 99,99999999% 299792457,970021
70710,7144456804 99,999999999% 299792457,997002
223606,7884993250 99,9999999999% 299792457,9997
707114,6025254690 100 299792458
∞